МИСАЛ · маалыматтар ойдон чыгарылган
Унааны кароо отчёту
Toyota Camry 2018
Кароо күнү: 16.09.2026 · Кароо орду: Бишкек, Восток-5
- VIN
- JT2BF22K1W0100777
- Мамлекеттик номери
- 01 KG 000 AAA
- Сатуучунун баасы
- 1 250 000 сом
Кароонун жыйынтыгы
Критикалык эскертүүлөр табылган жок
Эксперттин корутундусу
Машина в порядке. Кузов родной по всем зонам, следов ремонта нет, электрика и подвеска без замечаний. Торг по состоянию не обоснован — цена соответствует рынку.
📈 Рыноктук баа
Сатуучунун баасы ушундай эле жүргөн аралыктагы окшош унаалардан 12 % арзан
Lalafo жарыялары боюнча багыт (62 жарыя), жүргөн аралыкка жана жылына түзөтүү менен: болжол менен 1 430 000 сом, окшош унаалардын жарымы — 1 320 000 сомдон 1 520 000 сомго чейин.
62 жарыя · медиана 1 394 827 сом · сатуучунун баасы 1 250 000 сом
Салыштыруу үчүн: гибриддерсиз жана электромобилдерсиз
маалымат 05.10.2026 карата
Окшош жарыялар (62)
- 944 446 сом 2016 · 165 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 066 874 сом 2016 · 207 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 088 222 сом 2017 · 182 000 км · Novopavlovka Жарыяны ачуу
- 1 093 125 сом 2016 · 222 222 км · Талас Жарыяны ачуу
- 1 101 870 сом 2017 · 155 200 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 119 360 сом 2020 · 97 862 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 132 474 сом 2016 · 348 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 132 478 сом 2016 · 338 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 140 000 сом 2017 · 180 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 163 081 сом 2017 · 244 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 180 575 сом 2017 · 166 458 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 189 320 сом 2018 · 186 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 224 300 сом 2019 · 223 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 224 300 сом 2017 · 155 161 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 224 300 сом 2017 · 244 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 241 772 сом 2018 · 208 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 241 786 сом 2020 · 170 000 км · Tashtak (Osh region) Жарыяны ачуу
- 1 241 786 сом 2018 · 187 250 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 303 005 сом 2019 · 183 500 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 311 750 сом 2017 · 148 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 320 000 сом 2019 · 170 000 км · Ош Жарыяны ачуу
- 1 337 985 сом 2018 · 163 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 355 470 сом 2019 · 166 000 км · Каракол Жарыяны ачуу
- 1 355 475 сом 2020 · 162 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 364 212 сом 2018 · 167 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 372 965 сом 2020 · 94 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 381 689 сом 2020 · 80 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 390 434 сом 2019 · 163 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 390 450 сом 2020 · 78 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 390 450 сом 2017 · 77 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 390 453 сом 2018 · 272 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 399 200 сом 2019 · 230 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 425 414 сом 2020 · 98 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 438 553 сом 2019 · 209 000 км · Кант Жарыяны ачуу
- 1 442 920 сом 2020 · 158 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 442 920 сом 2020 · 178 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 442 925 сом 2019 · 231 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 442 925 сом 2019 · 106 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 469 138 сом 2020 · 140 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 469 152 сом 2016 · 235 000 км · Kadamzhai Жарыяны ачуу
- 1 469 160 сом 2020 · 146 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 469 160 сом 2020 · 124 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 469 160 сом 2018 · 141 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 477 883 сом 2019 · 192 357 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 477 890 сом 2018 · 155 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 486 642 сом 2018 · 190 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 486 650 сом 2020 · 99 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 512 885 сом 2020 · 90 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 521 630 сом 2017 · 130 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 565 355 сом 2019 · 230 066 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 591 590 сом 2020 · 124 600 км · Prigorodnoe Жарыяны ачуу
- 1 617 825 сом 2020 · 195 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 661 525 сом 2020 · 116 000 км · Бостери Жарыяны ачуу
- 1 679 040 сом 2019 · 140 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 687 775 сом 2018 · 61 300 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 818 950 сом 2018 · 127 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 1 923 874 сом 2019 · 114 000 км · Manas Жарыяны ачуу
- 1 923 900 сом 2019 · 90 000 км · Токмак Жарыяны ачуу
- 2 160 008 сом 2019 · 116 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 2 160 015 сом 2020 · 85 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 2 247 465 сом 2019 · 148 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
- 2 448 564 сом 2018 · 132 000 км · Бишкек Жарыяны ачуу
Lalafo жарыялары боюнча. Бааларды сатуучулар жазат — бул багыт берүүчү маалымат, баалоо эмес.
🔎 VIN боюнча маалымат
Номердин өзүнөн чыгарылган
- Чогултулган өлкө
- Жапония · Азия
- Өндүрүүчү
- Toyota car
Номердин өзүнөн эл аралык таблицалар боюнча чыгарылды. Марканы, моделди жана жылды эксперт документтер боюнча жазат.
🚗 Кузовдун схемасы
заводдук заводдук боёк
боёлгон кайра боёлгон, көбүнчө сызык үчүн
шпатлёвка ойдуң тегизделген — сокку болгон
алмаштырылган деталь алмаштырылган
Чатыр, арткы канаттар жана босоголор кузовго ширетилген: алардагы шпатлёвка же алмаштыруу — сокку изи.
Толугураак көрүү үчүн детальга басыңыз.
Заводдук детальдар 21 / 21 · боёлгон 0 · шпатлёвка 0 · алмаштырылган 0
- Заводдук боёк: алдыңкы бампер, арткы бампер, капот, чатыр, багажниктин капкагы, сол фара, оң фара, сол фонарь, оң фонарь, алдыңкы сол канат, арткы сол канат, алдыңкы сол эшик, арткы сол эшик, сол босого, алдыңкы оң канат, арткы оң канат, алдыңкы оң эшик, арткы оң эшик, оң босого, алдыңкы айнек, арткы айнек
🎨 Кузов жана боёк каптамасы баары тартипте
🪑 Салон баары тартипте
💧 Суу тийгендин издери баары тартипте
🔌 Электр жабдуулары жана электроника баары тартипте
🛑 Тормоз системасы баары тартипте
🔧 Жүрүш бөлүгү жана рулдук башкаруу баары тартипте
⚙️ Кыймылдаткыч баары тартипте
🔁 Берүү кутусу жана трансмиссия баары тартипте
📄 Документтер жана юридикалык тазалык баары тартипте
🔎 Базалар боюнча тарых баары тартипте
Кароонун шарттары
Кароо визуалдык-аспаптык ыкма менен, түйүндөрдү жана агрегаттарды чечпей жүргүзүлдү. Отчёт унаанын шапкеде көрсөтүлгөн күнү жана жериндеги абалын чагылдырат жана техникалык экспертиза болуп саналбайт. Сатып алганга чейин подъёмникте кароо сунушталат.
Унаа боюнча суроолор калдыбы?
Марат жооп берип, отчётту пункт-пункту менен түшүндүрөт. Башка унааны кароо да ушул жерден.
Кароону Марат жүргүздү
Өз унааңыз боюнча да ушундай отчёт керекпи?
Унааны сатып алаардан мурун карап чыгып, ушундай эле отчёт жөнөтөбүз.
WhatsApp аркылуу кароого жазылуу